スープ個数 | |||||
地域 | 都道府県 | 1〜4個 | 5個 | 6〜7個 | 8個 |
北海道 | 北海道 | 1,480円 | 1,690円 | 1,900円 | 2,210円 |
北東北 | 青森・秋田・岩手 | 1,060円 | 1,270円 | 1,480円 | 1,690円 |
南東北 | 宮城・山形・福島 | 960円 | 1,170円 | 1,380円 | 1,590円 |
関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 850円 | 1,060円 | 1,270円 | 1,480円 |
信越 | 長野・新潟 | 850円 | 1,060円 | 1,270円 | 1,480円 |
北陸 | 富山・石川・福井 | 750円 | 960円 | 1,170円 | 1,380円 |
中部 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | 750円 | 960円 | 1,170円 | 1,380円 |
関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 750円 | 960円 | 1,170円 | 1,380円 |
中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 750円 | 960円 | 1,170円 | 1,380円 |
四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 850円 | 1,060円 | 1,270円 | 1,480円 |
九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 850円 | 1,060円 | 1,270円 | 1,480円 |
沖縄 | 沖縄 | 1,270円 | 1,800円 | 2,320円 | 2,850円 |
※9個以上お買い求めの場合は別途運賃をメールにてご連絡させて頂きます。 ■伊豆諸島(大島・八丈島を除く)・小笠原諸島へのお取り扱いはいたしません。 ※この料金には、消費税及び地方税を含んでおります。 |